
| หลังจากในตอนแรกที่เราได้นำเสนอไป "อาชีพที่เด็กประถมญี่ปุ่นฝันอยากจะเป็น 20 อันดับ" ก็คงจะได้ทราบกันแล้วว่าความฝันของเด็กๆ ประถมญี่ปุ่นนั้นมีความคิดอย่างไรกันบ้าง วันนี้เราจึงจะนำไปดูความฝันของเด็กวัยที่โตขึ้นมาหน่อย คือในช่วงมัธยมปลายที่กำลังมีความคิดที่ก้าวกระโดด ว่าความฝันของเด็กมัธยมปลายญี่ปุ่นจะแตกต่างจากในวัยเด็กเพียงใด | 
| 高校生のなりたい職業ベスト20高校生のなりたい職業のランキングです。 | 
| 
 男子 | 
 女子 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 学校の先生(อาจารย์ในโรงเรียน) | 1 | 学校の先生(อาจารย์ในโรงเรียน) | 
| 2 | 公務員(ข้าราชการ) | 2 | 保育士・幼稚園の先生(ผู้ดูแลเด็ก-เนิร์สเซอรี่) | 
| 3 | 医師(หมอ) | 3 | 看護師(พยาบาล) | 
| 4 | 歯科衛生士(นักสุขอนามัยฟัน) | 4 | 薬剤師(เภสัชกร) | 
| 5 | 薬剤師(เภสัชกร) | 5 | 歯科衛生士(นักสุขอนามัยฟัน) | 
| 6 | 警察官(ตำรวจ) | 6 | 公務員(ข้าราชการ) | 
| 7 | 研究者・大学教員(นักวิจัย,อาจารย์มหาลัย) | 7 | 医師(หมอ) | 
| 8 | 技術者(นักเทคนิค) | 8 | 栄養士(นักโภชนาการ) | 
| 9 | 法律家(นักกฎหมาย) | 9 | ホームヘルパー(ผู้ดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน) | 
| 10 | 消防士(นักดับเพลิง) (レスキュー・救命救急士) | 10 | カウンセラー(ผู้ให้คำปรึกษาปัญหาชีวิต) | 
| 11 | 芸能人(คนบันเทิง เช่น นักร้อง, ตลก) (歌手・声優・お笑いタレントなど) | 11 | 美容師・理容師(ช่างแต่งหน้า-ช่างเสริมสวย) | 
| 12 | コンピュータープログラマー・(โปรแกรมเมอร์) | 12 | 芸能人(คนบันเทิง เช่น นักร้อง, ตลก) (歌手・声優・お笑いタレントなど) | 
| 13 | 車の整備士・(ช่างซ่อมรถยนต์) | 13 | マンガ家(นักวาดการ์ตูน) | 
| 14 | 建築家(สถาปนิค) | 14 | 法律家(นักกฎหมาย) (弁護士・裁判官・検察官) | 
| 15 | 保育士・幼稚園の先生(ผู้ดูแลเด็ก-เนิร์สเซอรี่) | 15 | フライトアテンダント(แอร์โอสเสตจ) | 
| 16 | 調理師・コック(พ่อครัว-กุ๊ก) | 16 | 警察官(ตำรวจ) | 
| 17 | ホームヘルパー(ผู้ดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน) | 17 | 通訳・翻訳(ล่าม,นักแปล) | 
| 18 | 獣医師(สัตวแพทย์) | 18 | 研究員・大学教員(นักวิจัย-อาจารย์มหาลัย) | 
| 19 | 公認会計士(นักบัญชี) | 19 | グランドホステス(แอร์กราว) | 
| 20 | スポーツトレーナー(ผู้เทรนเนอร์กีฬา) | 20 | 観光業(ไกด์) | 
| คงจะเห็นถึงความฝันของเด็กมัธยมปลายญี่ปุ่น 20 อันดับ กันแล้วใช่ไหมครับ ก็คงจะมีบางอาชีพที่เหมือนกันหรือต่างกันกับในวัยเด็กประถม ด้วยความที่โตขึ้นมาหน่อยก็เลยมีความคิดเปลี่ยนไปจากในวัยเด็กที่เป็นความฝันเล็กๆ ของเด็กในวัยนั้น แต่อย่างไรไม่ว่าเด็กคนไหนจะฝันว่าอยากจะเป็นอะไร มันก็ไม่สำคัญมากกว่า "การที่ฝันแล้วทำให้ได้ตามที่ใจเราฝัน" นี่คงจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของคำว่า ความฝัน | 
| เนื้อเรื่องโดย อาจารย์แบงค์ ภาพประกอบโดย ทีมงานโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ ขอบคุณสถิติความฝันของเด็กๆจาก องค์กรณ์ 夢のある暮らし | 
| < ย้อนกลับ | ถัดไป > | 
|---|























































































 
  





























































