เทศกาลไหนของญี่ปุ่นที่คุณอยากจะไปสัมผัสมากที่สุด
    
        Category: แบบสำรวจ  
        Created On: 2011-08-05 16:10:07            
    Voting is closed on this poll.
        
    
            
    
        
            
                |  | Option | Votes | Percent |  | 
        
        
            
            |  | เทศกาลซันโน (Sanno Matsuri) ที่ศาลเจ้าฮิเอะ ในโตเกียว | 1 | 4.5% |  | 
            
            |  | เทศกาลดวงดาวหรือเทศกาลทานาบะตะ (Tanabata Festival) | 4 | 18.2% |  | 
            
            |  | เทศกาลไฟ (Nachi Shrine No Himatsuri) ที่ศาลเจ้านะจิคะทจึระในเมืองวะกะยะมะ | 4 | 18.2% |  | 
            
            |  | เทศกาลฮะคะตะ กิออน ยะมะงะซะ (Hakata Gion Yamagasa) | 1 | 4.5% |  | 
            
            |  | เทศกาลเทนยิน (Tenjin Matsuri) ของศาลเจ้าเทนมันงู ในโอซาก้า | 2 | 9.1% |  | 
            
            |  | เทศกาลเนบุตะ (Nebuta Matsuri) มีขบวนแห่โครงหุ่นประดับไฟ ในเมืองอะโอโมริ | 3 | 13.6% |  | 
            
            |  | เทศกาลคันโต (Kanto Matsuri)ที่เมืองอะคิตะ | 1 | 4.5% |  | 
            
            |  | เทศกาลคะซูกะ (Kasuga Matsuri) ของศาลเจ้าคะซูกะ ในเมืองนารา | 1 | 4.5% |  | 
            
            |  | งานไหว้พระ (OTERAMAIRI) ที่ศาลเจ้ายะซะกะในเกียวโต มีพิธีไฟศักดิ์สิทธิ์ | 2 | 9.1% |  | 
            
            |  | เทศกาลโปรยถั่ว (Setsubun Matsuri) | 3 | 13.6% |  | 
            
    
     
    
    
    
        
    
    
    - Author Polls
- Latest Polls
- Most Voted Polls