| Option | Votes | Percent | ||
| บะหมี่เย็น (冷麺) | 2 | 5.9% | ||
| ซูชิหน้าต่างๆ (お寿司) | 10 | 29.4% | ||
| ชาเขียว (緑茶) | 3 | 8.8% | ||
| วาซาบิ (わさび) | 4 | 11.8% | ||
| ราเมง (ラーメン) | 2 | 5.9% | ||
| ทะโกะยะกิ (たこ焼き) | 2 | 5.9% | ||
| เทปปันยากิ (鉄板焼き) | 3 | 8.8% | ||
| ข้าวหน้าปลาไหล (うなぎご飯) | 2 | 5.9% | ||
| ข้าวหน้าหมูทอด (とんかつ) | 4 | 11.8% | 
| Previous Poll | Next Poll | 
- Author Polls
- Latest Polls
- Most Voted Polls























































































 
  





























































 Polls Home
                        Polls Home                     Add New Poll
                        Add New Poll                     
            